<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Python: Introducción</title>
	<atom:link href="http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/</link>
	<description>piensa diferente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 06:46:28 +0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fede</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-1006</guid>
		<description>genial iniciativa, espero mas sobre lo mismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial iniciativa, espero mas sobre lo mismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lesthack</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>lesthack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 05:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-888</guid>
		<description>@Felipe, gracias por comentar, si, es cierto, el curso fue muy básico pero fue debido al tiempo, y bien, el material ya puedes descargarlo &lt;a href=&quot;http://blog.ihtoa.org/25%c2%b0-aniversario-de-isc-y-15%c2%b0-aniversario-de-li/curso-basico-de-python/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;. Y pues aquí estamos para lo que podamos ayudarte. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Felipe, gracias por comentar, si, es cierto, el curso fue muy básico pero fue debido al tiempo, y bien, el material ya puedes descargarlo <a href="http://blog.ihtoa.org/25%c2%b0-aniversario-de-isc-y-15%c2%b0-aniversario-de-li/curso-basico-de-python/" rel="nofollow">aqui</a>. Y pues aquí estamos para lo que podamos ayudarte. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe López</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Felipe López</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-885</guid>
		<description>Saludos, bien, estuve en el curso básico de python el pasado viernes 12 de Septiembre en el ITC y debo felicitarlos por su esfuerzo el curso me agradó (aunque me habría gustado algo más extenso) ojalá se pueda organizar algo un poco mas avanzado y con mas tiempo de aprendizaje.

Me gustaría saber, como puedo obtener el material de ejemplo que fué utilizado en dicho curso, es decir, los archivos fuentes para darles una buena revisada. Ojalá sea posible. 

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, bien, estuve en el curso básico de python el pasado viernes 12 de Septiembre en el ITC y debo felicitarlos por su esfuerzo el curso me agradó (aunque me habría gustado algo más extenso) ojalá se pueda organizar algo un poco mas avanzado y con mas tiempo de aprendizaje.</p>
<p>Me gustaría saber, como puedo obtener el material de ejemplo que fué utilizado en dicho curso, es decir, los archivos fuentes para darles una buena revisada. Ojalá sea posible. </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greic0</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>greic0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 00:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-399</guid>
		<description>Se oye bastante bien, sin embargo no lo he manejado. He programado algunas cosillas en ruby y teneis razon es muy parecido. Espero hecharle un vistazo a python.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se oye bastante bien, sin embargo no lo he manejado. He programado algunas cosillas en ruby y teneis razon es muy parecido. Espero hecharle un vistazo a python.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-328</guid>
		<description>Para mi, lo mas difícil de entender de python es su orientación multiparadigma: POO, estructurada y funcional. en Java solo uso POO, y ya, no hay de donde elegir, pero en Python es posible tener codigo siguiendo diferentes paradigmas en el mismo programa. Sus ventajas debe tener, pero yo no las he encontrado. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi, lo mas difícil de entender de python es su orientación multiparadigma: POO, estructurada y funcional. en Java solo uso POO, y ya, no hay de donde elegir, pero en Python es posible tener codigo siguiendo diferentes paradigmas en el mismo programa. Sus ventajas debe tener, pero yo no las he encontrado. <img src='http://blog.ihtoa.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codeplasticlesthack &#187; Blog Archive &#187; Python: Introducción</title>
		<link>http://blog.ihtoa.org/2008/07/30/python-introduccion/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>codeplasticlesthack &#187; Blog Archive &#187; Python: Introducción</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 21:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihtoa.org/?p=10#comment-318</guid>
		<description>[...] Python: Introducción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Python: Introducción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
